Създайте своето работно място
Започнете безплатно с един потребител или изпробвайте всеки платен план за 7 дни
Изберете своя план
Starter
Безплатно
Първият потребител е включен
+ £9.99 на допълнителен потребител/месец
Безплатно за един потребител
Standard
£99/мес
£82/мес
Първият потребител е включен
+ £9.99 на допълнителен потребител/месец
Таксувано месечно £990 таксувано годишно
Идеален за малки екипи
Professional
£299/мес
£249/мес
Първият потребител е включен
+ £9.99 на допълнителен потребител/месец
Таксувано месечно £2990 таксувано годишно
За развиващи се бизнеси
Enterprise
По заявка
За големи организации
Български (Bulgarian)
Čeština (Czech)
Dansk (Danish)
Deutsch (German)
Deutsch (Schweiz)
Deutsch (Österreich)
Eesti (Estonian)
English (UK)
English (US)
Ελληνικά (Greek)
Español (Spanish)
Français (French)
Français (Canada)
Gaeilge (Irish)
Hrvatski (Croatian)
Italiano (Italian)
Latviešu (Latvian)
Lietuvių (Lithuanian)
Magyar (Hungarian)
Polski (Polish)
Português (Portuguese)
Português (Brasil)
Română (Romanian)
Slovenščina (Slovenian)
Suomi (Finnish)
Svenska (Swedish)
日本語 (Japanese)
Сравнение на функции
Сравнете Всички функции
Вижте точно какво е включено във всеки план.
| План | Starter | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Добавки | ||||
| Wizard AI | ||||
| Assets | ||||
| Calendar | ||||
| Chat | ||||
| Content | ||||
| Court Bundles | ||||
| Dashboard | ||||
| Documents | ||||
| Help Desk | ||||
| Media Library | ||||
| Password Vault | ||||
| Permissions & User Groups | ||||
| Recruitment | ||||
| Reports | ||||
| Sales | ||||
| AI Employee | ||||
| Business Roadmap | ||||
| Communications | ||||
| HR | ||||
| Organisation Chart | ||||
| Blueprints | ||||
| Brainstorm | ||||
| Forecasts | ||||
| Forms | ||||
| Incident Management | ||||
| Lead Enrichment | ||||
| Project Management | ||||
| Time Tracking | ||||
| Timesheets | ||||
| Интеграции | ||||
| PayPal | ||||
| Stripe | ||||
| Zoom | ||||
| Доставчици на ИИ | ||||
| GitHub | ||||
| Google Calendar | ||||
| Google Drive | ||||
| Google Meet | ||||
| Google Workspace | ||||
| Microsoft 365 | ||||
| Microsoft Teams | ||||
| OneDrive | ||||
| Outlook Calendar | ||||
| SharePoint | ||||
| Xero | ||||
| Платформа | ||||
| Достъп до API | ||||
| Персонализиран брандинг | ||||
| Подписване на документи | ||||
| White Label домейн | ||||
| Въвеждане на служители | ||||
| Поддръжка в приложението | ||||
| Планиране на обяви за работа | ||||
| AI кредити | 10 / месец | 100 / месец | 500 / месец | 2000 |
| API лимит на скоростта | 1k/min | По заявка | ||
| API заявки (месечно) | 100k/mo | По заявка | ||
| Записа на месец | 10 | 30 | Неограничено | Неограничено |
| Кандидати | 25 | 100 | Неограничено | Неограничено |
| Компании | 10 | 100 | Неограничено | Неограничено |
| Съдържание | 10 | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| Court Bundles | 1 | 5 | 10 | Неограничено |
| Документи | 5 | 25 | Неограничено | Неограничено |
| Фактури на месец | 5 | 50 | Неограничено | Неограничено |
| Работни места | 5 | 100 | Неограничено | Неограничено |
| Записи в трезора за пароли | 15 | 50 | Неограничено | Неограничено |
| Място за съхранение | 1 GB | 5 GB | 50 GB | 500 GB |
| Корпоративни функции | ||||
| Специализиран мениджър акаунт | ||||
| 99,99% SLA за работа | ||||
| Телефонна поддръжка 24/7 | ||||
| SSO/SAML | ||||
| Персонализирана инфраструктура | ||||
| Цена |
Безплатно
|
£99/мес.
или
£990/година
|
£299/мес.
или
£2990/година
|
По заявка
|
| Потребителски места |
Първият потребител е включен
£9.99/допълнителен потребител/месец
|
Първият потребител е включен
£9.99/допълнителен потребител/месец
|
Първият потребител е включен
£9.99/допълнителен потребител/месец
|
По заявка
|
| Започни безплатно | Започнете сега | Започнете сега | Свържете се с продажби | |
Цените и наличността подлежат на промяна. Вижте Общи условия за подробности.